| DISPLAY | Type | IPS LCD, 90Hz, HDR10, 560 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 104.9 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (~409 ppi density) |
| BODY | Dimensions | 168.4 x 74 x 9.7 mm (6.63 x 2.91 x 0.38 in) |
|---|---|---|
| Weight | 215 g (7.58 oz) | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Water repellent design |
| PLATFORM | OS | Android 11 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.7, (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, Laser AF 16 MP, f/2.2, 121˚ (ultrawide), 1.0µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) TOF 3D |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, ring flash (macro mode), panorama, HDR | |
| Video | 6K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Dual | 16 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm 8 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide), 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Ready For support |
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 20W |
Package Contents:
- Motorola Edge S Phone
- 1 x Travel Charger
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual