| BODY | Dimensions | 162.4 x 74.2 x 7.6 mm (6.39 x 2.92 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 180 g (6.35 oz) | |
| Build | Glass front, plastic frame, glass back | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 950 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 13, ColorOS 13.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 642L |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 2.2 UFS 3.1 (512GB 12GB RAM only) |
| MAIN CAMERA | Triple | 64 MP, f/1.7, (wide), 1/2", 0.7µm, PDAF 32 MP, f/2.0, (telephoto), 1/2.74", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, AF |
|---|---|---|
| Features | Panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes, eSE, HCE, UICC, NFC-SIM | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4600 mAh, non-removable |
|---|
-Oppo Reno 10 5G Phone
- 1 x Travel Charger
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual