FACTORY UNLOCKED
| BODY | Dimensions | 163.8 x 75.1 x 8.1 mm (6.45 x 2.96 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 190 g (6.70 oz) | |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 90Hz, 600 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 6.58 inches, 104.3 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 12, Realme UI 3.0 |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek MT6833P Dimensity 810 (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM |
| MAIN CAMERA | Dual | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 33W, 50% in 28 min (advertised) |
-Realme V23 5G Phone
- 1 x Travel Charger
- 1 x USB Cable