| DISPLAY | Type | IPS LCD, 144Hz, HDR10 |
|---|---|---|
| Size | 6.57 inches, 104.0 cm2 (~84.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) |
| BODY | Dimensions | 163.7 x 75.6 x 8.9 mm (6.44 x 2.98 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 198.1 g (6.98 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PLATFORM | OS | Android 10, iQOO UI 1.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 12GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps; gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, (wide) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
|---|
- Vivo IQOO Neo3 Phone
- 1 x Travel Charger
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual