| DISPLAY | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.56 inches, 104.6 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) | |
| HDR10+ 120Hz refresh rate |
| BODY | Dimensions | 158.5 x 72.8 x 8 mm (6.24 x 2.87 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 181.5 g (6.42 oz) | |
| Build | Glass front, eco leather back or glass back, aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PLATFORM | OS | Android 10, Funtouch 10.5 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| UFS |
| MAIN CAMERA | Quad | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.31", 1.2µm, Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, f/3.0, 135mm (periscope telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.5, 50mm (portrait), 1/2.8", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/192kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|
| BATTERY | Non-removable Li-Po 4315 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 44W |
- vivo X50 Pro+ Phone
- 1 x Travel Charger
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual