FACTORY UNLOCKED
Free Fed-ex Shipping to USA,Canada,UK,Germany,Australia,Japan !!!
| BODY | Dimensions | 164.4 x 74.9 x 7.6 mm (6.47 x 2.95 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 172 g or 183 g (6.07 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP54, dust and splash resistant |
| DISPLAY | Type | AMOLED, 120Hz, 1300 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 13, OriginOS 3 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
| GPU | Adreno 619 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| MAIN CAMERA | Dual | 64 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 44W wired Reverse wired |
| MISC | Colors | Blue, Green, Black |
|---|
- Vivo Y100 5G Phone
- 1 x Travel Charger
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual