| BODY | Dimensions | 163.1 x 75.9 x 8.6 mm (6.42 x 2.99 x 0.34 in) |
|---|---|---|
| Weight | 202 g (7.13 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| PLATFORM | OS | Android 12, MIUI 13 |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 8100 Ultra | |
| CPU | Octa-core 2.85 GHz |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | Yes |
| SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.47", 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 120W Reverse wireless charging Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+ |
Package Contents:
- Xiaomi Mi 12T 5G Phone
- 1 x USB Cable