| BODY | Dimensions | 168.7 x 77.3 x 10.4 mm (6.64 x 3.04 x 0.41 in) |
|---|---|---|
| Weight | 222 g (7.83 oz) | |
| Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~82.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
| DCI-P3 Always-on display 90Hz 270Hz touch-sensing 500 nits typ. brightness (advertised) HDR10+ |
| PLATFORM | OS | Android 10.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| UFS 3.0 |
| MAIN CAMERA | Triple | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.3, (ultrawide) 5 MP, f/2.2, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@1920fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3", 0.9µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
| Radio | No | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Non-removable Li-Po 4720 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 65W, 100% in 38 min (advertised) Fast charging 30W (128/8 model) Magnetic charging 18W |
- Xiaomi Black Shark 3 Phone
- 1 x Travel Charger
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual